| US | EU | UK | CM | IN |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 35 | 2.5 | 22 | 8 11/16 |
| 3.5 | 35.5 | 3 | 22.4 | 8 13/16 |
| 4 | 36 | 3.5 | 22.8 | 9 |
| 4.5 | 36.5 | 4 | 23.1 | 9 1/8 |
| 5 | 37 | 4.5 | 23.5 | 9 1/4 |
| 5.5 | 37.5 | 5 | 23.9 | 9 7/16 |
| 6 | 38 | 5.5 | 24.3 | 9 9/16 |
| 6.5 | 38.5 | 6 | 24.7 | 9 3/4 |
| 7 | 39 | 6.5 | 25.2 | 9 15/16 |
| 7.5 | 40 | 7 | 25.6 | 10 1/16 |
| 8 | 41 | 7.5 | 26 | 10 1/4 |
| 8.5 | 41.5 | 8 | 26.5 | 10 7/16 |
| 9 | 42.5 | 8.5 | 27 | 10 5/8 |
| 9.5 | 43 | 9 | 27.4 | 10 13/16 |
| 10 | 44 | 9.5 | 27.8 | 10 15/16 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 28.1 | 11 1/16 |
| 11 | 45 | 10.5 | 28.6 | 11 1/4 |
| 11.5 | 45.5 | 11 | 28.9 | 11 3/8 |
| 12 | 46.5 | 11.5 | 29.4 | 11 9/16 |
| 12.5 | 47 | 12 | 29.8 | 11 3/4 |
| 13 | 48 | 12.5 | 30.3 | 11 15/16 |
| 13.5 | 48.5 | 13 | 30.7 | 12 1/16 |
| 14 | 49 | 13.5 | 31 | 12 3/16 |
| 14.5 | 49.5 | 14 | 31.4 | 12 3/8 |
| 15 | 50 | 14.5 | 32 | 12 5/8 |
| 16 | 51 | 15.5 | 33 | 13 |
| 17 | 52 | 16.5 | 33.8 | 13 5/16 |
Please note that if you use measurements in centimeters (CM), these correspond to the length of the foot and not to the total length of the footwear, including its last.