US EU UK CM PO
4 35 2.5 22.5 8 7/8
5 37.5 3.5 23 9 1/16
6 37.5 4.5 24 9 7/16
7 39 4.5 25 9 13/16
8 40 6.5 25.5 10 1/16
9 41 7.5 26.5 10 7/16
10 42.5 8.5 27.5 10 13/16
11 44 9.5 28 11
12 45 10.5 29 11 7/16
13 46.5 11.5 30 11 13/16
14 48 12.5 31 12 3/16
15 49 13.5 31.5 12 3/8
16 50 14.5 32.5 12 13/16


Veuillez noter que si vous utilisez des mesures en centimètres (CM), celles-ci correspondent à la longueur du pied et non à la longueur totale de la chaussure, y compris sa forme.