| US | Semelle intérieure (po) | Semelle intérieure (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 11.5 X 4.4 | 29.2 X 11.2 |
| 7 | 11.8 X 4.5 | 30 X 11.4 |
| 8 | 12.2 X 4.6 | 30.9 X 11.6 |
| 9 | 12.5 X 4.6 | 31.8 X 11.8 |
| 10 | 12.8 X 4.7 | 32.6 X 12 |
| 11 | 13.2 X 4.8 | 33.5 X 12.3 |
| 12 | 13.5 X 4.9 | 34.3 X 12.5 |
| 13 | 13.9 X 5 | 35.2 X 12.7 |
| 14 | 14.2 X 5.1 | 36 X 12.9 |
| 15 | 14.5 X 5.1 | 36.9 X 13 |
| 16 | 14.8 X 5.2 | 37.7 X 13.3 |
| 17 | 15.2 X 5.4 | 38.6 X 13.6 |
*Pour un choix de pointure plus précis, la semelle externe de la chaussre ou de la botte recouverte devrait être mesurée