| US/CA | EU | UK | CM (longueur de pied) | POUCES (longueur de pied) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 27.5 | 9.5 | 17.1 | 6 3/4 |
| 11 | 29 | 10.5 | 17.9 | 7 1/16 |
| 12 | 30 | 11.5 | 18.8 | 7 3/8 |
| 13 | 31 | 12.5 | 19.6 | 7 11/16 |
| 1 | 32.5 | 13.5 | 20.6 | 8 1/8 |
| 2 | 34 | 1.5 | 21.4 | 8 7/16 |
| 3 | 35 | 2.5 | 22.3 | 8 3/4 |
| 4 | 36.5 | 3.5 | 23.2 | 9 1/8 |
| 5 | 37.5 | 4.5 | 24 | 9 7/16 |
| 6 | 39 | 5.5 | 24.8 | 9 3/4 |
| 7 | 40 | 6.5 | 25.7 | 10 1/8 |
| 8 | 41 | 7.5 | 26.5 | 10 7/16 |
Conversion : 1 pouce = 2,54 cm. Fractions arrondies au 1/16 po le plus près.